Traducción
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ejemplos
The limits of detection varied between 3.5 and 8.2 pg/ml. | Los límites de detección oscilaron entre 3,5 y 8,2 pg/ml. |
Beppino Cò The 7 spiritual stages of physical healing, pg. | Beppino Cò La 7 etapas espirituales de la curación física, pg. |
Normal values are 10 to 55 picograms per milliliter (pg/mL). | Los valores normales son de 10 a 55 picogramos por mililitro (pg/mL). |
Normal values range from less than 75 to 190 pg/mL. | Los valores normales van de menos de 75 a 190 pg/mL. |
Normal values are 10 - 55 picograms per milliliter (pg/mL). | Los valores normales son de 10 a 55 picogramos por mililitro (pg/mL). |
Having several dimensions, besides the personal satisfaction (SAMPAIO, 2010, pg. | Teniendo varias dimensiones, además de la satisfacción personal (SAMPAIO, 2010, pg. |
Unifying Concepts and Processes, Grades K to 12, pg. | Unificando Conceptos y Procesos, Grados K a 12, pág. |
A normal value is less than 10 picograms per milliliter (pg/mL). | Un valor normal es de menos de 10 picogramos por mililitro (pg/mL). |
Normal values are 200 - 900 pg/mL (picograms per milliliter). | Los valores normales son de 200 a 900 pg/ml (picogramos por mililitro). |
Concentrations ranging from 9.0 to 57 pg/m3 were detected. | Se detectaron concentraciones que oscilaban entre 9,0 y 57 pg/m3. |
Palabra al azar
¡Tirar los dados y aprender una palabra nueva ahora!
¿Quieres aprender inglés?
¡Aprende inglés gratis!
