¿Cómo puedo cambiar la escala vertical en las efemérides gráfica? | How can I change the vertical scale in the graphical ephemeris? |
Seleccione el tipo de efemérides, el año de inicio y el zodíaco. | Select the type of ephemeris, the start year and the zodiac. |
Por favor vaya a selección extendida de cartas, efemérides. | Please go to extended chart selection, ephemeris. |
¿Es posible calcular una efemérides para un asteroide? | Is it possible to calculate an asteroid ephemeris? |
No hay efemérides completas compiladas en las cuales buscar los números. | There is no complete ephemeris compiled in which to look up figures. |
Él escribió a Kepler sugiriendo un sistema mecánico para el cálculo de efemérides. | He wrote to Kepler suggesting a mechanical means to calculate ephemerides. |
Cinco décadas al servicio de las Américas no es una efemérides menor. | Five decades of service to the Americas is no mean achievement. |
El pueblo noruego ha respondido con perplejidad e indignación a estas efemérides. | The Norwegian people have been reacting with perplexity and indignation to such celebrations. |
Este año es una efemérides importante y nos gustaría contar con vuestras obras. | This year an important anniversaries and we would like to have your work. |
Las efemérides o el diario astrológico ayudan a encontrar las posiciones de los planetas. | The ephemeris or the astrological diary help to find the positions of the planets. |
