Los números en inglés del 1 al 50
En este artículo encontrarás los números cardinales y ordinales del 1 al 50. ¿Listo para aprendértelos? Let's do it!(¡Empecemos ya!)
Los números básicos
Empezamos con los números más fundamentales. Estos los usarás para formar números más grandes, así que hay que aprenderlos bien.
Del 1 al 9
Número | Número cardinal | Número ordinal |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Los números de dos cifras
Seguimos con los números de dos cifras. ¡Ojo! Varios de los números en la siguiente lista son irregulares.
Del 10 al 50
Número | Número cardinal | Número ordinal |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
¿Quieres aprender más? Consulta nuestro artículo sobre los números del uno al cien.